Wir bieten das ganze Jahr über Segeltörns an. In den Wintermonaten auf den Kanaren und in der Karibik, ab dem Frühjahr auf den Balearen, Sardinien, Silzilien, Korsika, Kroatien, Türkei und Griechenland. Im Terminkalender siehst Du was wir in den nächsten Monaten planen. Selbstverständlich kannst Du bei uns auch Deine ganz individuelle Reise buchen. Sprich uns einfach an!
Die Preise für unsere Törns liegen in der Regel zwischen 560 – 690 Euro für eine Kielyacht und 980 Euro für einen Katamaran pro Woche. Unsere Törns sind keine Billigangebote. Das liegt daran, dass wir die Yachten nicht überbelegen, unsere Skipper einen fairen Lohn für ihre Arbeit erhalten und wir auf größte Sicherheit Wert legen.
Für genauere Informationen kontaktiere uns doch einfach über unser Kontaktformular oder ruf uns an.
Die Anzeige von freien Plätzen erfolgt nicht in Echtzeit. Bei wenigen freien Plätzen kann eine Buchung schon mal „zu spät“ kommen. Wir melden uns dann umgehend bei Dir.
2021 |
||
Januar |
||
30.01.2021 | SKS Ausbildung, Skippertraining, Schwerwettertraining, Kanaren, Gran Canaria 30.01. - 06.02.2021 | |
---|---|---|
670 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
670 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
Februar |
||
06.02.2021 | Segeltörn Kanaren, Gran Canaria 06.02 - 13.02.2021 | |
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
13.02.2021 | SKS Ausbildung, Skippertraining, Schwerwettertraining, Kanaren, Gran Canaria 13.02. - 20.02.2021 | |
670 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
670 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
20.02.2021 | Segeltörn Kanaren, Gran Canaria 20.02 - 27.02.2021 | |
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
27.02.2021 | SKS Ausbildung, Skippertraining, Schwerwettertraining, Kanaren, Gran Canaria 27.02. - 06.03.2021 | |
670 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
670 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
März |
||
06.03.2021 | Segeltörn Kanaren, Gran Canaria 06.03 - 13.03.2021 | |
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
13.03.2021 | SKS Ausbildung, Skippertraining, Schwerwettertraining, Kanaren, Gran Canaria 13.03. - 20.03.2021 | |
670 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
670 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
20.03.2021 | Segeltörn Kanaren, Gran Canaria 20.03 - 27.03.2021 | |
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
27.03.2021 | SKS Ausbildung, Skippertraining, Schwerwettertraining, Kanaren, Gran Canaria 27.03. - 03.04.2021 | |
670 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
670 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
April |
||
03.04.2021 | Segeltörn Kanaren, Gran Canaria 03.04 - 10.04.2021 | |
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
10.04.2021 | Überführungstörn Gran Canaria - Madeira 10.04. - 17.04.2021 | |
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
10.04.2021 | Überführungstörn Gran Canaria - Malaga 10.04. - 01.05.2021 | |
1250 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
1250 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
17.04.2021 | Überführungstörn Madeira - Malaga 17.04. - 01.05.2021 | |
980.00 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
980.00 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
Mai |
||
01.05.2021 | Oneway Törn Malaga - Mallorca 01.05. - 15.05.2021 | |
980 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
980 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
15.05.2021 | Oneway Törn Ibiza - Sardinien (Nord) 15.05. - 22.05.2021 | |
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
22.05.2021 | Segeltörn - Sardinien Nord 22.05. - 29.05.2021 | |
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
29.05.2021 | Segeltörn - Sardinien Nord nach Süd (Ostküste) 29.05. - 05.06.2021 | |
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
Juni |
||
05.06.2021 | Meilentörn - Sardinien (Cagliari) - Sizilien (Portorosa) 05.06. - 12.06.2021 | |
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
12.06.2021 | Segeltörn Sizilien (Portorosa - Catania) 12.06. - 19.06.2021 | |
620 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
620 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
19.06.2021 | Segeltörn Sizilien (Catania) - Griechenland (Korfu) 19.06. - 26.06.2021 | |
620 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
620 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
Juli |
||
03.07.2021 | Segeltörn Korfu (ionische Inseln) 03.07. - 10.07.2021 | |
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
10.07.2021 | Segeltörn Korfu (ionische Inseln) 10.07. - 17.07.2021 | |
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
17.07.2021 | Segeltörn Korfu (ionische Inseln) 17.07. - 24.07.2021 | |
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
24.07.2021 | Segeltörn Korfu (ionische Inseln) 24.07. - 31.07.2021 | |
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
31.07.2021 | Segeltörn Korfu (ionische Inseln) 31.07. - 07.08.2021 | |
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
August |
||
07.08.2021 | Segeltörn Korfu (ionische Inseln) 07.08. - 14.08.2021 | |
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
14.08.2021 | Segeltörn Korfu (ionische Inseln) 14.08. - 21.08.2021 | |
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
21.08.2021 | Segeltörn Korfu (ionische Inseln) 21.08. - 28.08.2021 | |
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
28.08.2021 | Segeltörn Korfu (ionische Inseln) 28.08. - 04.09.2021 | |
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
September |
||
04.09.2021 | Segeltörn Griechenland (Korfu) - Sizilien (Catania) 04.09. - 11.09.2021 | |
620 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
620 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
11.09.2021 | Segeltörn Sizilien (Catania - Portorosa) 11.09. - 18.09.2021 | |
620 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
620 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
18.09.2021 | Segeltörn Sizilien (liparische Inseln von Portorosa) 18.09. - 25.09.2021 | |
620 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
620 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
25.09.2021 | Segeltörn Sizilien (liparische Inseln von Portorosa) 25.09. - 02.10.2021 | |
620 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
620 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
Oktober |
||
02.10.2021 | Segeltörn Sizilien (Portorosa, liparische Inseln Cefalu, Palermo) 02.10. - 09.10.2021 | |
620 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
620 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
09.10.2021 | Meilentörn Sizilien (Palermo) - Sardinien - Menorca - Mallorca 09.10. - 23.10.2021 | |
980 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
980 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
23.10.2021 | Meilentörn Mallorca - Ibiza - Malaga 23.10. - 06.11.2021 | |
980 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
980 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
November |
||
06.11.2021 | Überführungstörn Malaga - Madeira 06.11. - 16.11.2021 | |
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
06.11.2021 | Überführungstörn Malaga - Teneriffa 06.11. - 20.11.2021 | |
980 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
980 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
16.11.2021 | Überführungstörn Madeira - Teneriffa 16.11. - 20.11.2021 | |
420 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
420 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
20.11.2021 | SKS Ausbildung, Skippertraining, Schwerwettertraining, Kanaren, Teneriffa 20.11. - 27.11.2021 | |
640 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
640 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
27.11.2021 | Segeltörn Kanaren, Teneriffa 27.11 - 04.12.2021 | |
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
Dezember |
||
04.12.2021 | SKS Ausbildung, Skippertraining, Schwerwettertraining, Kanaren, Teneriffa 04.12. - 11.12.2021 | |
640 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
640 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
04.12.2021 | SKS Ausbildung, Skippertraining, Schwerwettertraining, Kanaren, Teneriffa 18.12. - 25.12.2021 | |
640 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
640 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
11.12.2021 | Segeltörn Kanaren, Teneriffa 11.12 - 18.12.2021 | |
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
18.12.2021 | Weihnachtstörn auf den Kanaren, Teneriffa 18.12 - 25.12.2021 | |
640 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
640 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
25.12.2021 | Silvestertörn auf den Kanaren, Teneriffa 25.12 - 01.01.2022 | |
640 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
640 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
2022 |
||
Januar |
||
01.01.2022 | SKS Ausbildung, Skippertraining, Schwerwettertraining, Kanaren, Teneriffa 01.01. - 08.01.2022 | |
670 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
670 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
08.01.2022 | SKS Ausbildung, Skippertraining, Schwerwettertraining, Kanaren, Teneriffa 08.01. - 15.01.2022 | |
640 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
640 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
15.01.2022 | Segeltörn Kanaren, Teneriffa 15.01 - 22.01.2022 | |
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
22.01.2022 | SKS Ausbildung, Skippertraining, Schwerwettertraining, Kanaren, Teneriffa 22.01. - 29.01.2022 | |
640 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
640 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
29.01.2022 | Segeltörn Kanaren, Teneriffa 29.01 - 05.02.2022 | |
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |
||
580 € | Verfügbarkeit: ![]() |